Módulo 5.4: Ejercicio 1
Una vez realizado el diagnóstico, veremos para cada una de estas actividades qué gestión se hace actualmente y qué se podría hacer en el futuro para mejorarla:
Actividades/Espacios | actualmente | Soluciones o métodos alternativos |
Desayuno | Contenedor común o en el suelo | - Distribuir sobres o bolsas de papel (boc'n roll custom) - Papeleras específicas para cada residuo (plástico, papel, fracción orgánica) |
Comedor/ Cocina | - Todos los restos se tiran en la misma papelera. - Mal control del consumo de agua | - Realizar una separación selectiva separando la fracción orgánica de sus restos. - Servilletas de tela individuales y reutilizables. - Poner un contador de agua o que solo haya una jarra en cada mesa y así racionalizarlo. |
Aula | Acumulación de grandes cantidades de papel en contenedores así como recipientes de plástico y papel de aluminio (ausencia de materia orgánica) | - Basura específica en el aula para cada residuo (plástico, papel y restos). - Reducir el consumo de papel con el uso de ordenadores y tablets. |
transporte escolar | Un cierto número de estudiantes llegan al centro con su propio vehículo motorizado | Promover otras formas de transporte más saludables y sostenibles, como la bicicleta, los desplazamientos a pie o el transporte público. |
Vestuarios/WC | - Una cantidad abundante de jabón se utiliza diariamente. - El papel higiénico y las toallas de papel para secarse las manos a menudo se desperdician. - Consumo excesivo de agua en los aseos. | - Poner dispensadores de jabón (ecológico) con una marca que indique el consumo diario. - Reemplace las toallas de papel con secadoras - Botones WC con dos descargas de agua diferentes. |
Actividad: Diseña tu propia guía para realizar el diagnóstico en tu clase de acuerdo con las actividades y espacios donde se distribuye la actividad educativa de tus alumnos.